Coast to coast, Chicago out and back, refrigerated and dry, on our own trailers, containers and terminals. Eastbound and westbound.
From our own shipments, October 2025 to September 2026. Calendar days, including delivery appointment scheduling. "Quoted" means we run the mode on that lane but not often enough to publish a typical time; "Not run" means fewer than 5 loads in the period.
| Lane | LTL | Intermodal | Miles |
|---|---|---|---|
| Los Angeles to New Jersey | 10 days | 8 days | 2,730 |
| Los Angeles to Chicago | 8 days | 5 days | 2,000 |
| Los Angeles to Massachusetts | 11 days | 8 days | 2,920 |
| Los Angeles to Atlanta | 13 days | 8 days | 2,300 |
| Los Angeles to Pennsylvania | Quoted | 8 days | 2,640 |
| Los Angeles to Portland | 14 days | Not run | 1,120 |
| Lane | LTL | Intermodal | Miles |
|---|---|---|---|
| Northern California to New Jersey | 9 days | 8 days | 2,870 |
| Northern California to Chicago | 9 days | 6 days | 2,090 |
| Northern California to Massachusetts | 11 days | Not run | 3,080 |
| Northern California to Pennsylvania | Not run | 8 days | 2,760 |
| Northern California to Atlanta | 13 days | Not run | 2,520 |
| Northern California to Portland | 13 days | Not run | 660 |
| Lane | LTL | Intermodal | Miles |
|---|---|---|---|
| Portland to Pennsylvania | Not run | 9 days | 2,830 |
| Portland to Chicago | 10 days | 6 days | 2,100 |
| Portland to New Jersey | 12 days | Quoted | 2,880 |
| Portland to Massachusetts | 12 days | Quoted | 3,080 |
| Portland to Los Angeles | Quoted | 4 days | 970 |
| Portland to Atlanta | Quoted | Not run | 2,770 |
| Portland to Northern California | Quoted | Not run | 640 |
| Lane | LTL | Intermodal | Miles |
|---|---|---|---|
| Chicago to Los Angeles | 7 days | 6 days | 1,990 |
| Chicago to New Jersey | 7 days | 4 days | 770 |
| Chicago to Atlanta | 7 days | 4 days | 900 |
| Chicago to Northern California | 8 days | 8 days | 2,080 |
| Chicago to Portland | 8 days | 6 days | 2,170 |
| Chicago to Massachusetts | 7 days | 3 days | 900 |
| Chicago to Pennsylvania | 5 days | 3 days | 700 |
| Lane | LTL | Intermodal | Miles |
|---|---|---|---|
| Atlanta to Chicago | Quoted | 5 days | 720 |
| Atlanta to New Jersey | 9 days | 5 days | 840 |
| Atlanta to Los Angeles | 11 days | 8 days | 2,160 |
| Atlanta to Northern California | 11 days | Quoted | 2,480 |
| Atlanta to Pennsylvania | Not run | 4 days | 700 |
| Atlanta to Massachusetts | 8 days | Not run | 1,000 |
| Lane | LTL | Intermodal | Miles |
|---|---|---|---|
| Pennsylvania to Chicago | 8 days | 6 days | 720 |
| Pennsylvania to Los Angeles | 10 days | 9 days | 2,650 |
| Pennsylvania to Northern California | 10 days | 9 days | 2,760 |
| Pennsylvania to Portland | 10 days | 10 days | 2,860 |
| Pennsylvania to Atlanta | 10 days | Not run | 860 |
| Lane | LTL | Intermodal | Miles |
|---|---|---|---|
| New Jersey to Los Angeles | 9 days | 9 days | 2,770 |
| New Jersey to Northern California | 9 days | 9 days | 2,870 |
| New Jersey to Portland | 11 days | 8 days | 2,890 |
| New Jersey to Chicago | 7 days | 6 days | 810 |
| New Jersey to Atlanta | 11 days | Not run | 940 |
| Lane | LTL | Intermodal | Miles |
|---|---|---|---|
| Massachusetts to Los Angeles | 12 days | 10 days | 2,960 |
| Massachusetts to Northern California | 12 days | 10 days | 3,080 |
| Massachusetts to Portland | 12 days | Not run | 3,080 |
| Massachusetts to Chicago | 6 days | 5 days | 1,000 |
| Massachusetts to Atlanta | 10 days | Not run | 1,170 |
Shipping to Target distribution centers? See our Target DC delivery service.
Tell us the lane, the temperature and the date. We'll tell you what it costs and what it takes.